닫기

계약정보 2 페이지

본문 바로가기

계약정보

게시물 검색
계약정보 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
27 수의계약현황 세종테크노파크 294 2023-04-10
26 수의계약현황 세종테크노파크 287 2022-03-10
25 수의계약현황 세종테크노파크 282 2022-05-11
24 수의계약현황 세종테크노파크 282 2021-12-13
23 수의계약현황 세종테크노파크 277 2022-03-10
22 수의계약현황 세종테크노파크 276 2022-08-25
21 수의계약현황 세종테크노파크 274 2022-11-09
20 수의계약현황 세종테크노파크 271 2022-04-27
19 수의계약현황 세종테크노파크 268 2023-03-10
18 수의계약현황 세종테크노파크 267 2023-02-06
17 수의계약현황 세종테크노파크 267 2022-09-20
16 수의계약현황 세종테크노파크 266 2023-05-09
15 수의계약현황 세종테크노파크 263 2022-10-19
14 수의계약현황 세종테크노파크 262 2022-12-13
13 수의계약현황 세종테크노파크 258 2023-01-04

세종테크노파크
  • TEL  044-850-2100
  • FAX  044-850-2177
  • 기업지원단 핫라인   044-850-2119   ‘2배 빠른, 기업 지원 119’
  • 내선번호   
    • 정책기획단: 2111
    • 미래융합산업센터: 2161
    • 행정지원실: 2181
  • (30033) 세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (신흥리, 세종테크노파크)
  • (30141) 세종특별자치시 집현중앙7로 3 산학연클러스터지원센터 1층 (재)세종테크노파크 미래융합산업센터
  • 대표자:양현봉 사업자등록번호:  680-82-00248

본 홈페이지에 게시된 이메일주소 자동수집을 거부하며 이를 위반시 정보통신법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

Copyright © Sejong Technopark. All rights reserved.